| A. INFORMASI BERKALA | ||||||||
| No. | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Tautan Unduh Dokumen |
| 46308 | STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR | MENETAPKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Barito Timur |
Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2026 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 46285 | LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 | Informasi Kinerja Tahun 2024 | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 45823 | LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 | Informasi Kinerja Tahun 2025 | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2025 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 45822 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 | Rekap Perjanjian Tahun 2025 | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2025 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 45821 | PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025 | INFORMASI REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2025 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 45820 | PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025 | INFORMASI REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2025 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 45819 | PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025 | INFORMASI REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025 | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2025 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 45815 | Pengumuman Hasil Rekapitulasi Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 | Informasi Rekapitulasi Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2025 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 46304 | PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2026 | Menetapkan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 berjumlah
88685 Pemilih terdiri dari 45.059 (empat puluh lima ribu lima puluh sembilan) pemilih laki-laki dan 43626 (empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam) pemilih Perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini |
Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2026 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 46305 | PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 | Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 berjumlah 88685 Pemilih terdiri dari 45.059 (empat puluh lima ribu lima puluh sembilan) pemilih laki-laki dan 43626 (empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam) pemilih Perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2026 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 46306 | PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 | Menetapkan Rekapitulasi Daftar PemilihPemilihTetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kabupaten Barito Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 45814 | DIPA Tahun 2025 | Informasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 | Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2025 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| B. INFORMASI SETIAP SAAT | ||||||||
| No. | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Tautan Unduh Dokumen |
| 46302 | PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA |
PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA |
Sekretariat Jenderal KPU RI | Ketua KPU RI | Jakarta, 2025 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 46303 | PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA |
PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. |
Sekretariat Jenderal KPU RI | Ketua KPU RI | Jakarta, 2025 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 44427 | PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR l TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM |
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. | Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia | Presiden Republik Indonesia | Jakarta, 2022 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 44179 | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | Jakarta, 2017 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| 44180 | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | Sekretariat Jenderal KPU RI | Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Jakarta, 2021 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Unduh Dokumen |
| C. INFORMASI SERTA MERTA | ||||||||
| No. | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Tautan Unduh Dokumen |
| 45694 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 633 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 | KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024. |
Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Unduh Dokumen | |
| 45825 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 268 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO TIMUR TAHUN 2024 | Menetapkan
kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Unduh Dokumen | |
| 45827 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 238 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASLON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 | MENETAPKAN
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASLON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN Barito Timur TAHUN 2024, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. |
Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Unduh Dokumen | |
| 45695 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 | PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN Barito Timur DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Unduh Dokumen | |
| 45826 | KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 269 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS OLEH KPU KABUPATEN Barito Timur PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 |
Menetapkan
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS OLEH KPU KABUPATEN Barito Timur PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Unduh Dokumen | |
| 45696 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 | Menetapkan
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur untuk 15 (lima belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 |
Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur | Ketua KPU Kabupaten Barito Timur | Barito Timur, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Unduh Dokumen | |